 
          100 毫升實驗室均質(zhì)器 可視窗
簡要描述:MiniMix 100 W CC100 毫升實驗室均質(zhì)器 可視窗貨號 013 230MiniMix 100 W CC是為少量樣品均質(zhì)生產(chǎn)的均質(zhì)器。可調(diào)節(jié)均質(zhì)力度的保證了最佳細菌提取,并且能夠匹配樣品的性質(zhì)。MiniMix 100 W CC配備Click & Clean可拆卸清潔拍擊板,使均質(zhì)室的清潔非常便利??梢暣霸O(shè)計可方便一眼檢查均質(zhì)情況。
產(chǎn)品型號: MiniMix 100 W CC
所屬分類:拍擊式均質(zhì)器
更新時間:2025-06-17
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
		
        | 品牌 | interscience/法國 | 處理量范圍 | 100ml | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
| 儀器類型 | 拍擊式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 | 
| 均質(zhì)速度 | 3 - 6 - 9 - 12 次 / 秒 | 
MiniMix 100 W CC
100 毫升實驗室均質(zhì)器 可視窗
貨號 013 230
MiniMix 100 W CC是為少量樣品均質(zhì)生產(chǎn)的均質(zhì)器??烧{(diào)節(jié)均質(zhì)力度的保證了最佳細菌提取,并且能夠匹配樣品的性質(zhì)。MiniMix 100 W CC配備Click & Clean可拆卸清潔拍擊板,使均質(zhì)室的清潔非常便利??梢暣霸O(shè)計可方便一眼檢查均質(zhì)情況。
- 可調(diào)節(jié)均質(zhì)體積: 5 - 80 毫升 
- 可調(diào)節(jié)均質(zhì)速度: 3 - 6 - 9 - 12 次 / 秒 
- 可調(diào)節(jié)均質(zhì)時間: 1 秒 - 1 小時 or ∞ 
- Click & Clean 可拆卸&清潔拍擊板 
- 可視窗門 




| 100 毫升實驗室均質(zhì)器 可視窗 | MiniMix 100 W CC | 
| 參考 | 013 230 | 
| 可調(diào)節(jié)均質(zhì)體積 | 5 - 80 毫升 | 
| 可調(diào)節(jié)均質(zhì)力度 | N | 
| 多功能數(shù)字顯示屏 | N | 
| 可調(diào)節(jié)拍擊板 | N | 
| 派件并排停靠 | N | 
| 可拆卸&清潔拍擊板 | N | 
| 全不銹鋼 (304L) | N | 
| 可視窗門 | N | 
| 安全不銹鋼滴水盤 | 包含 | 
| Q-tight 密封圈 | 特殊密封可防止液體從袋子頂部泄露 | 
| 可調(diào)節(jié)均質(zhì)時間 | 1 秒 - 1 小時或無窮大 | 
| 速度 | 可調(diào)節(jié)速度: 3 - 6 - 9 - 12 次 / 秒 | 
| 門類型 | 可視窗門 | 
| 打開門 | 270度可打開的門 | 
| 凈重 | 11.7 千克 | 
| 尺寸 (寬 x 深 x 高) | 20 x 36.9 x 20.2 厘米 | 
| 外箱尺寸 (寬 x 深 x 高) | 49 x 29 x 33 厘米 | 
| 毛重 | 13.7 千克 | 
| 電壓 - 功率 | 100-127 V~ / 220-240 V~ 50-60 Hz | 
| 保險絲 | T3.15A L 250V / T1.25A L 250V 5x20 毫米 | 
| 功率 | 110 瓦 | 
| 國際保護標志 | 11 | 
| 終身質(zhì)保 | 可視窗門 & 減震器 | 
| 質(zhì)保 | 3 年質(zhì)保 | 
| 符合 | ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (細菌學分析手冊) | 
|  | 標準配置: 1 安全滴水盤, 1 根電源線, I 份用戶手冊, 1 份快速使用指南, 1 包免費均質(zhì)袋樣品 | 
留言詢價
          


 您的位置:
您的位置: 在線交流
在線交流